Рейтинг новостроек Кемерово в 2018 году
Самые дорогие по цене
|
ЖК Кемерово-Сити | 45-67 тыс. руб. |
ЖК Южный | 37- 50 тыс. руб. |
ЖК Европейские Провинции | 46 тыс. руб. |
ЖК Верхний Бульвар | 38-42 тыс. руб. |
ЖК Семейный | 35-38 тыс. руб. |
ЖК Яркий | 33-36 тыс. руб. |
ЖК Серебряный Бор | 33 тыс. руб. |
ЖК Рекордный | 27-30 тыс. руб. |
Самые большие по площади квартир
ЖК Южный | 21-119 кв. м. |
ЖК Кемерово-Сити | 24-93 кв.м. |
ЖК Верхний Бульвар | 30-85 кв.м. |
ЖК Семейный | 30-84 кв.м. |
ЖК Европейские Провинции | 30-80 кв.м. |
ЖК Серебряный бульвар | 30-80 кв.м. |
ЖК Рекордный | 30-59 кв.м. |
ЖК Яркий | 25-57 кв.м. |
Самые недорогие по цене
кв. метра
ЖК Рекордный | 27-30 тыс. руб. |
ЖК Серебряный Бор | 33 тыс. руб. |
ЖК Яркий | 33-36 тыс. руб. |
ЖК Семейный | 35-38тыс. руб. |
ЖК Верхний Бульвар | 38-42 тыс. руб. |
ЖК Европейский Провинции | 46 тыс. руб. |
ЖК Южный | 37-50 тыс. руб. |
ЖК Кемерово-сити | 45-67 тыс. руб. |
Самые надежные по репутации застройщика
ЖК Кемерово-Сити | 5 |
ЖК Семейный | 5 |
ЖК Европейские Провинции | 5 |
ЖК Яркий | 4 |
ЖК Серебряный Бульвар | 4 |
ЖК Рекордный | 3 |
ЖК Южный | 3 |
ЖК Верхний Бульвар | 3 |
Лучшая экология
Лучшая доступность транспорта
| Лучшие по инфраструктуре
Лучшие по отзывам в интернете
|
Лучшие для детей и школьников
| Лучшие по безопасности
|
Общий рейтинг микрорайонов новостроек
Микрорайон | Сводный балл |
ЖК Европейские Провинции | 4,1 |
ЖК Верхний Бульвар | 3,9 |
ЖК Кемерово-Сити | 3,8 |
ЖК Серебряный Бор | 3,7 |
ЖК Южный | 3,7 |
ЖК Семейный | 3,6 |
ЖК Яркий | 3,4 |
ЖК Рекордный | 3,2 |
Есть что добавить по микрорайону или исправить?
Пишите!